- 关于青岛交运集团挂牌车辆的交易提示2022-02-24
- 青岛产权交易所有限公司2022年招聘公告2022-02-09
- 青岛阳光采购平台征集评标评审专家的公告2022-01-10
- 关于“青岛市市北区山东路171号庚-1房屋”终结挂牌的公告2021-12-06
- 关于中止青岛市市北区平安路24号招租项目的公告2021-10-22
- 12MW抽凝式汽轮发电机组,3#锅炉及辅机重启竞价的公告2021-10-20
- 事业单位法人变更登记公告2021-04-30
项目编号 | 项目名称 | 信息披露日期 |
---|---|---|
QD2022DF300003-0 | 青岛澳柯玛蓝光国际人力科技园有限公司21.5%股权 | 2022-03-08 |
QD2022DF300001-0 | 青岛德溯建设有限公司100%股权 | 2022-02-14 |
QD2022DF300002-0 | 青岛德群建设有限公司100%股权 | 2022-02-14 |
QD2021DF300052-0 | 青岛城发怡亚通供应链服务有限公司46%的股权 | 2021-12-01 |
QD2021DF300044-0 | 青岛星海伟建置业有限公司51%股权 | 2021-09-08 |
QD2021DF300043-0 | 青岛东海新能源有限公司100%股权 | 2021-09-03 |
QD2021DF300039-0 | 青岛城投凤凰岛旅游投资有限公司60%股权 | 2021-08-27 |
QD2021DF300037-0 | 青岛海达控股有限公司80%股权 | 2021-07-26 |
项目编号 | 项目名称 | 转让底价(万元) | 信息披露日期 |
---|---|---|---|
QD2021DF300052 | 青岛城发怡亚通供应链服务有限公司46%的股权 | 354.081849 | 2021-12-29 |
QD2021DF300057 | 北京广域传媒有限公司2%股权 | 30.000000 | 2021-12-27 |
QD2021DF300056 | 东莞丰裕电机有限公司3%股权及债权 | 3.230000 | 2021-12-15 |
QD2021DF300055 | 青岛青饮国际贸易有限公司持有青岛崂矿饮品有限公司35%股权 | 35.000000 | 2021-12-03 |
QD2021DF300054 | 青岛青饮国际贸易有限公司持有的青岛崂矿尊圃茶业有限公司15%股权 | 45.000000 | 2021-12-03 |
QD2021DF300053 | 青岛华通科技股权投资管理有限公司30%股权 | 53.501700 | 2021-12-03 |
QD2021DF300004 | 青岛平城河段工程管理有限公司65%股权 | 1,070.930000 | 2021-11-30 |
QD2021DF300051 | 广大(青岛)机场地面设备维修有限公司40%股权 | 208.550000 | 2021-11-08 |
项目编号 | 项目名称 | 拟募集资金总额(万元) | 信息披露日期 |
---|---|---|---|
QD2022DF500001 | 青岛华睿互联科技有限责任公司增资扩股项目 | 5600 | 2022-01-30 |
QD2021DF500008 | 青岛澳西智能科技有限公司增资及员工持股项目 | 62.444938 | 2021-11-04 |
QD2021DF500007 | 青岛海湾化学有限公司增资扩股暨股权转 | 36835.35 | 2021-09-28 |
QD2021DF500006 | 青岛高创澳海股权投资管理有限公司增资项目 | 100 | 2021-09-15 |
QD2021DF500005 | 青岛黄发瑯琊文化旅游发展有限公司增资项目 | 7916.39 | 2021-09-02 |
QD2021DF500004 | 青岛西发置业投资有限公司增资项目 | 93920.98 | 2021-08-20 |
QD2021DF500003 | 青岛城发筑景建设发展有限公司增资30%项目 | 22479.87 | 2021-06-03 |
QD2021DF500002 | 青岛城投(蓬莱)投资发展控股有限公司增资49% | 11573.68 | 2021-03-11 |
项目编号 | 项目名称 | 转让底价(万元) | 信息披露日期 |
---|---|---|---|
QD2022DF100109 | 大众牌捷达轿车1辆 | 2.233000 | 2022-03-08 |
QD2022DF100110 | 别克君越牌轿车1辆 | 6.321000 | 2022-03-08 |
QD2022DF100107 | 莱西市威海西路400号房产 | 678.000000 | 2022-03-04 |
QD2022DF100108 | 本田雅阁汽车一辆 | 4.050000 | 2022-03-04 |
QD2022DF100106 | 青岛市开发区油港二路11号4单元203户房地产 | 73.440000 | 2022-03-03 |
QD2022DF100105 | 校车用存货等资产一宗 | 191.951040 | 2022-03-03 |
QD2022DF100104 | 部分存货等资产一宗 | 56.817135 | 2022-03-03 |
QD2022DF100103 | 文件柜等资产一宗 | 0.610050 | 2022-03-03 |
QD2022DF100102 | 计算机等资产一宗 | 0.829960 | 2022-03-03 |
QD2022DF100101 | 报废设备 | 5.500000 | 2022-03-03 |
QD2022DF100100 | 报废制砖设备及存货 | 19.150000 | 2022-03-03 |
QD2022DF100099 | 山东中烟工业有限责任公司青岛卷烟厂位于青岛市市北区延安三路128号-5房屋(构筑物)所有权 | 322.744500 | 2022-03-01 |
QD2022DF100098 | 机器设备仪表等资产一宗 | 0.398000 | 2022-03-01 |
QD2022DF100097 | 机器设备一宗 | 4.542000 | 2022-02-25 |
QD2022DF100087 | 鲁BF9375大型客车 | 1.380000 | 2022-02-25 |
项目编号 | 项目名称 | 首年租金(万元) | 信息披露日期 |
---|---|---|---|
QD2022DF600114 | 青岛市市北区德平路3号第二体育场负一层食堂 | 17.170000 | 2022-03-08 |
QD2022DF600113 | 文登路9号天泰体育场东侧地下停车场 | 39.000000 | 2022-03-08 |
QD2022DF600115 | 文登路9号天泰体育场北侧食堂 | 19.000000 | 2022-03-08 |
QD2022DF600116 | 天泰体育场2号门旁 | 4.980000 | 2022-03-08 |
QD2022DF600111 | 中山路6号发展大厦二层房屋招租 | 35.000000 | 2022-03-08 |
QD2022DF600110 | 肥城路35号大沽路40号2处房屋招租 | 4.000000 | 2022-03-08 |
QD2022DF600112 | 市北区黄台路62号乙房屋 | 1.000000 | 2022-03-07 |
QD2022DF600108 | 市北区标山路58号甲 | 2.550000 | 2022-03-04 |
QD2022DF600109 | 市北区延安路148-1号 | 1.250000 | 2022-03-04 |
QD2022DF600107 | 青岛国际新闻中心三层301房间 | 27.944400 | 2022-02-28 |
QD2022DF600069 | 市北区人民路291号-a | 0.550000 | 2022-02-28 |
QD2022DF600102 | 市北区通榆路36号乙 | 3.000000 | 2022-02-25 |
QD2022DF600103 | 市北区通榆路49号甲 | 1.600000 | 2022-02-25 |
QD2022DF600104 | 市北区通榆路36号甲 | 2.100000 | 2022-02-25 |
QD2022DF600105 | 市北区鞍山路50号 | 5.000000 | 2022-02-25 |
项目编号 | 项目名称 | 信息披露日期 |
---|---|---|
(2022)司法拍卖第1期 | 北京市朝阳区水南庄一号院 B 栋 3 单元 1102 户小产权房;PATEK PHILIPPE百达翡 | 2022-02-14 |
(2021)司法拍卖第21期 | PATEK PHILIPPE百达翡丽牌手表一只 | 2021-12-30 |
(2021)司法拍卖第20期 | 北京市朝阳区水南庄一号院 B 栋 3 单元 1102 户小产权房;PATEK PHILIPPE百达翡 | 2021-12-15 |
(2021)司法拍卖第19期 | 北京市朝阳区水南庄一号院 B 栋 3 单元 1102 户小产权房 | 2021-11-24 |
(2021)司法拍卖第18期 | 胶州市少海南路5号33号楼108户别墅房产;PATEK PHILIPPE百达翡丽牌手表一只 | 2021-11-19 |
(2021)司法拍卖第17期 | 足金金条(1000克);钻石项链(17.122克) | 2021-11-10 |
(2021)司法拍卖第16期 | 车牌号为鲁K31K25号的大马牌小型普通客车一辆等三标的 | 2021-11-03 |
(2021)司法拍卖第15期-2 | 北京市朝阳区水南庄一号院 B 栋 3 单元 1102 户小产权房 | 2021-10-18 |
项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 信息披露日期 |
---|---|---|---|
QD2021DF100403 | 招商银行青岛分行山东豪美贸易有限公司等15户不良资产转让 | 0 | 2021-09-17 |
QD2021DF300010 | 海信集团财务有限公司25.24%股权 | 101574.35 | 2021-03-29 |
招商项目
更多项目 >项目编号 | 项目名称 | 信息披露日期 |
---|---|---|
QD2021HZ000001 | 青岛市机械技术学校招募合作方 | 2021-12-14 |
QD2021YPL00003 | 青岛全聚德餐饮管理有限公司出租房产预披露 | 2021-08-12 |
QD2021DF300025 | 山东省青岛发动机厂招募意向重整投资人暨100%出资转让 | 2021-06-01 |
QD2021YPL00001 | 青岛红星新能源技术有限公司设备转让信息预披露 | 2021-04-14 |
竞价大厅
更多项目 >
红色:已出价
绿色:未出价
黄色:价格变化